风冷柴油发电机组具有以下特点:良好的整体∴性,几乎省略了现场安装(自带装有减震器的底座燃油箱和机载式消音器,内置式启动电瓶);德国发动机的先进技术,高可靠性和耐久性▅,振动小、噪声低(7M时小于85dB),体积小、重量轻;较好的性能价格比,低运行成本;完善的控制系统具有操作简便、功能齐全、保护可靠等优点。
风冷柴油发电机组,风冷发电机组主要参数
机组型号 | 输出功率 ( kw) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗量 (g/kwh) | 外形尺寸 (L×W×H)mm | 重量 (kg) |
FF-12GF | 12 | F2L912 | 2L | 100*120 | 1.42 | 200 | 1400*1000*1000 | 580 |
FF-20GF | 20 | F3L912 | 2L | 100×120 | 2.12 | 200 | 1500×1000×1000 | 630 |
FF-26GF | 26 | F4L912 | 2L | 100×120 | 2.83 | 200 | 1500×1000×1100 | 790 |
FF-35GF | 35 | F4L912T | 2L | 100×120 | 3.61 | 200 | 1500×1000×1100 | 800 |
FF-50GF | 50 | F6L912T | 2L | 100×120 | 4.24 | 200 | 2070×1000×1200 | 930 |
FF-55GF | 55 | BF6L913 | 4L | 102×125 | 5.86 | 205 | 2150×1000×1300 | 970 |
FF-75GF | 75 | BF6L913C | 4L | 102×125 | 7.18 | 205 | 2150×1000×1300 | 1020 |
FF-100GF | 100 | F8L413F | 6L | 125×130 | 205 | 2150×1000×1300 | 1050 |
Copyright ? 2010 - 2012 江苏德瑞动力科技有限公司 技术支持:泰航∩信息技术 苏ICP备17059876号-1 XML地图